Outros recursos
List of other resources related to the analysis for Climate Change, Decent Work and Workers Health
| Título | Descrição | Categorias |
|---|---|---|
| AdaptaBrasil MCTI | A plataforma AdaptaBrasil MCTI é uma iniciativa oficial desenvolvida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para fornecer dados e análises abrangentes para apoiar os esforços de… | Mudanças Climáticas, Indicadores de risco |
| Climate-Conflict-Vulnerability Index | The Climate—Conflict—Vulnerability Index (CCVI) maps current global risks by integrating climate and conflict hazards with local vulnerabilities | Climate Change, Conflict, CRVA |
| Global Hotspot Explorer | O Global Hotspots Explorer mapeia e apresenta informações sobre impactos, vulnerabilidades e riscos decorrentes do desenvolvimento e das mudanças climáticas nos setores de água, energia e solo. | Global, Vulnerabilidades, Mudanças Climáticas |
| MapBiomas Brasil | MapBiomas is a collaborative initiative that transforms satellite images—especially from the Landsat program—into annual maps of land use and land cover for all of Brazil. It produces detailed… | Development, Global, Dataset |
| Plataforma Povoado | A plataforma Povoado reúne dados coletados por meio de revisão bibliográfica e dados públicos disponível na internet, com o objetivo de oferecer uma visão panorâmica da dimensão, distribuição… | Cerrado, Povos e Comunidades Tradicionais |
| SmartLab | Promoção do Trabalho Decente Guiada por Dados | trabalho escravo |
| Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) | O IFDM, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), é um estudo que desde 2008 acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros em três… | Development, Index |
| Índice de Progresso Social | O Índice de Progresso Social (IPS) é uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população no Brasil de forma multidimensional. O IPS avalia se as pessoas têm o necessário para prosperar, indo… | Development, Social |
| Índice de Vulnerabilidade InPACTO | O Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO) é uma organização sem fins lucrativos criada em 2013 para prevenir e erradicar o trabalho escravo e infantil e promover o… | Vulnerabilidade, Índice, trabalho análogo à escravidão |
Nenhum item correspondente